Специфичен топлинен капацитет
Вещество | c (J/kg•°C) |
---|---|
Вода | 4200 |
Живак | 140 |
Олио | 1800 |
Парафин | 2900 |
Спирт | 2500 |
Алуминий | 890 |
Желязо | 460 |
Лед | 2090 |
Мед | 390 |
Месинг | 380 |
Олово | 130 |
Сребро | 240 |
Стъкло | 840 |
Чугун | 550 |
Цинк | 390 |
Човешко тяло (37°C, средно) | 3500 |
Пример
